MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1pc / pallet, 8pcs / pallet, 10pcs / pallet, 16pcs / pallet |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยกฝา SCSIOR LIFT แบบไฟฟ้า | ||
แบบ | DPS35 | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 350 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1320 |
นาที. ความสูงของโต๊ะ | มิลลิเมตร | 405 |
ยกสูง | มิลลิเมตร | 915 |
ขนาดตาราง | มิลลิเมตร | 910 * 500 * 56 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 150 |
ขนาดกล่อง | มิลลิเมตร | 1240 * 540 * 450 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1pc / pallet, 8pcs / pallet, 10pcs / pallet, 16pcs / pallet |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยกฝา SCSIOR LIFT แบบไฟฟ้า | ||
แบบ | DPS35 | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 350 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1320 |
นาที. ความสูงของโต๊ะ | มิลลิเมตร | 405 |
ยกสูง | มิลลิเมตร | 915 |
ขนาดตาราง | มิลลิเมตร | 910 * 500 * 56 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 150 |
ขนาดกล่อง | มิลลิเมตร | 1240 * 540 * 450 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา