MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 340 per set |
standard packaging: | 1pc / pallet, 8pcs / pallet, 10pcs / pallet, 16pcs / pallet |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SPS800 | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 800 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1500 |
นาที. ความสูงของโต๊ะ | มิลลิเมตร | 474 |
ยกสูง | มิลลิเมตร | 1025 |
ขนาดตาราง | มิลลิเมตร | 1220 * 610 * 60 |
ความสูงรวม | มิลลิเมตร | 962 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1375 |
รอบการเหยียบเท้าให้สูงสุด ความสูง | ≤70 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | มิลลิเมตร | 150 |
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต | PCS | 48 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 172 |
ขนาดกล่อง | มิลลิเมตร | 1400 * 730 * 500 |
หมายเหตุ: ขนาดโต๊ะพิเศษและความสูงสามารถยกได้ตามความต้องการของลูกค้า
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 340 per set |
standard packaging: | 1pc / pallet, 8pcs / pallet, 10pcs / pallet, 16pcs / pallet |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SPS800 | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 800 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1500 |
นาที. ความสูงของโต๊ะ | มิลลิเมตร | 474 |
ยกสูง | มิลลิเมตร | 1025 |
ขนาดตาราง | มิลลิเมตร | 1220 * 610 * 60 |
ความสูงรวม | มิลลิเมตร | 962 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1375 |
รอบการเหยียบเท้าให้สูงสุด ความสูง | ≤70 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | มิลลิเมตร | 150 |
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต | PCS | 48 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 172 |
ขนาดกล่อง | มิลลิเมตร | 1400 * 730 * 500 |
หมายเหตุ: ขนาดโต๊ะพิเศษและความสูงสามารถยกได้ตามความต้องการของลูกค้า