| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
คำอธิบาย: semi-electric pallet stacker
ความจุ 1500 กก
แม็กซ์ ยกสูง: 3000 มม
รัศมีการหมุน: 1415 มม
ความเร็วยกน้ำหนัก / ภาระ: 0.135 / 0.15m / s
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่ทำงาน: ใช้เอง
ข้อดี:
ตัวเลือก:

| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | BDA | |
| สไตล์การขับขี่ | คู่มือ | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
| ล้อ | ไนล่อน / PU | |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 180 * 50 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80 * 70 |
| ลดความสูงของเสา | มิลลิเมตร | 2085 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 |
| ความสูงของเสา | มิลลิเมตร | 3550 |
| ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 90 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1735 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 800 |
| ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 900/1070 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 660 |
| การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 26 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1705 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1755 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1415 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | นางสาว | 0.135 / 0.15 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | นางสาว | ควบคุมด้วยมือ |
| แบตเตอรี่ | V / อา | 12/110 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 450 |


| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
คำอธิบาย: semi-electric pallet stacker
ความจุ 1500 กก
แม็กซ์ ยกสูง: 3000 มม
รัศมีการหมุน: 1415 มม
ความเร็วยกน้ำหนัก / ภาระ: 0.135 / 0.15m / s
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่ทำงาน: ใช้เอง
ข้อดี:
ตัวเลือก:

| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | BDA | |
| สไตล์การขับขี่ | คู่มือ | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
| ล้อ | ไนล่อน / PU | |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 180 * 50 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80 * 70 |
| ลดความสูงของเสา | มิลลิเมตร | 2085 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 |
| ความสูงของเสา | มิลลิเมตร | 3550 |
| ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 90 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1735 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 800 |
| ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 900/1070 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 660 |
| การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 26 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1705 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1755 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1415 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | นางสาว | 0.135 / 0.15 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | นางสาว | ควบคุมด้วยมือ |
| แบตเตอรี่ | V / อา | 12/110 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 450 |

