MOQ: | 6 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 6sets / pallet, 144 / 180sets สำหรับตู้ 20ft |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
แบบ: รถลากพาเลทพร้อมพนักพิง BFR
ความจุ: 2500 กก
ลดความสูงเบรค: 85/75 มม
ความสูงยกทั้งหมด: 200/190 มม
ความสูงไม่สามารถใช้งานได้: 431.5 / 421.5mm
ส้อมกว้างโดยรวม: 520/550/685 มม
พวงมาลัย: 200/180 มม
น้ำหนักบริการ: 95/105 กก
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | BFR | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 |
ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 85/75 |
ความสูงยกทั้งหมด | มิลลิเมตร | 200/190 |
ความสูงของ handheld | มิลลิเมตร | 431.5 / 421.5 |
ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 1150/1220 |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 520/550/685 |
พวงมาลัย | มิลลิเมตร | 200/180 |
ล้อส้อม | มิลลิเมตร | 80/74 |
น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 95/105 |
ตัวเลือก:
นอกจากนี้เรายังผลิตรถลากพาเลทมือสองอีกด้วย
MOQ: | 6 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 6sets / pallet, 144 / 180sets สำหรับตู้ 20ft |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
แบบ: รถลากพาเลทพร้อมพนักพิง BFR
ความจุ: 2500 กก
ลดความสูงเบรค: 85/75 มม
ความสูงยกทั้งหมด: 200/190 มม
ความสูงไม่สามารถใช้งานได้: 431.5 / 421.5mm
ส้อมกว้างโดยรวม: 520/550/685 มม
พวงมาลัย: 200/180 มม
น้ำหนักบริการ: 95/105 กก
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | BFR | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 |
ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 85/75 |
ความสูงยกทั้งหมด | มิลลิเมตร | 200/190 |
ความสูงของ handheld | มิลลิเมตร | 431.5 / 421.5 |
ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 1150/1220 |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 520/550/685 |
พวงมาลัย | มิลลิเมตร | 200/180 |
ล้อส้อม | มิลลิเมตร | 80/74 |
น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 95/105 |
ตัวเลือก:
นอกจากนี้เรายังผลิตรถลากพาเลทมือสองอีกด้วย