| MOQ: | 6 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets / pallet, 144 / 180sets สำหรับตู้ 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
แบบ: Super รถลากพาเลทแบบแทงค์ BFZ
ความจุ: 2000 กก
ลดความสูงเบรค: 75 มม
ความสูงยกทั้งหมด: 190 มม
ความสูงไม่สามารถใช้งานได้: 401.5 มม
Width โดยรวมกว้าง: 320/390 / 406mm
พวงมาลัย: 160 มม
ล้อเลื่อน: 70 มม
น้ำหนักบริการ: 65 กก
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | BFZ | |
| ความจุ | กิโลกรัม | 2000 |
| ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 75 |
| ความสูงยกทั้งหมด | มิลลิเมตร | 190 |
| ความสูงของ handheld | มิลลิเมตร | 401.5 |
| ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 800 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 320/390/406 |
| พวงมาลัย | มิลลิเมตร | 160 |
| ล้อส้อม | มิลลิเมตร | 70 |
| น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 65 |


| MOQ: | 6 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets / pallet, 144 / 180sets สำหรับตู้ 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
แบบ: Super รถลากพาเลทแบบแทงค์ BFZ
ความจุ: 2000 กก
ลดความสูงเบรค: 75 มม
ความสูงยกทั้งหมด: 190 มม
ความสูงไม่สามารถใช้งานได้: 401.5 มม
Width โดยรวมกว้าง: 320/390 / 406mm
พวงมาลัย: 160 มม
ล้อเลื่อน: 70 มม
น้ำหนักบริการ: 65 กก
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | BFZ | |
| ความจุ | กิโลกรัม | 2000 |
| ลดความสูงของเบาะ | มิลลิเมตร | 75 |
| ความสูงยกทั้งหมด | มิลลิเมตร | 190 |
| ความสูงของ handheld | มิลลิเมตร | 401.5 |
| ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 800 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 320/390/406 |
| พวงมาลัย | มิลลิเมตร | 160 |
| ล้อส้อม | มิลลิเมตร | 70 |
| น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 65 |

