| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 5590 per set |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดด่วน:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | OPL12G | |
| ประเภทไดรฟ์ | แบตเตอรี่ | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1200 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 700 |
| โหลดระยะศูนย์กลางของเพลาขับไปยังทางแยก | มิลลิเมตร | 515 |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 250 * 70 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80 * 84 |
| ล้อ Aditional | มิลลิเมตร | 150 * 60 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 1275 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1140 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2335 |
| ลดความสูง | มิลลิเมตร | 90 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 2455 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 812 |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 1383 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 60/180/1070 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 580 |
| ระยะฐานล้อ | มิลลิเมตร | 29 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2904 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2904 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1897 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 6 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | นางสาว | 0.1 / 0.14 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | นางสาว | 0.1 / 0.1 |
| แบตเตอรี่ | V / อา | 24/240 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 1195 |


| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 5590 per set |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดด่วน:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | OPL12G | |
| ประเภทไดรฟ์ | แบตเตอรี่ | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1200 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 700 |
| โหลดระยะศูนย์กลางของเพลาขับไปยังทางแยก | มิลลิเมตร | 515 |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 250 * 70 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80 * 84 |
| ล้อ Aditional | มิลลิเมตร | 150 * 60 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 1275 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1140 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2335 |
| ลดความสูง | มิลลิเมตร | 90 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 2455 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 812 |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 1383 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 60/180/1070 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 580 |
| ระยะฐานล้อ | มิลลิเมตร | 29 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2904 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2904 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1897 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 6 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | นางสาว | 0.1 / 0.14 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | นางสาว | 0.1 / 0.1 |
| แบตเตอรี่ | V / อา | 24/240 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 1195 |

