MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 4670 per set |
standard packaging: | เปลือย |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | BD25 | |
ประเภทไดรฟ์ | แบตเตอรี่ | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 |
โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่รับภาระหนัก | กิโลกรัม | 975/2825 |
โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่ไม่มีการบรรทุก | กิโลกรัม | 590/710 |
ขนาดยางหน้า | 16 * 5 * 10½ | |
ขนาดยางหลัง | 18 * 5 * 10½ | |
Std ยาง | ของแข็ง | |
ความสูงของที่นั่ง / ขาตั้ง | มิลลิเมตร | 770 |
ความสูงของข้อต่อ | มิลลิเมตร | 400 |
กำลังโหลดสูงไม่เป็นภาระ | มิลลิเมตร | 620 |
ความยาวของพื้นผิวที่โหลด | มิลลิเมตร | 2000 |
สิ่งที่แขวนอยู่ | มิลลิเมตร | 770 |
ความกว้างของพื้นผิวที่โหลด | มิลลิเมตร | 1100 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3150 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1100 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 2900 |
รัศมีการหมุนภายใน | มิลลิเมตร | 1040 |
ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 9/12 |
แบตเตอรี่ | V / อา | 48/250 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 1300 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 4670 per set |
standard packaging: | เปลือย |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | BD25 | |
ประเภทไดรฟ์ | แบตเตอรี่ | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 |
โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่รับภาระหนัก | กิโลกรัม | 975/2825 |
โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่ไม่มีการบรรทุก | กิโลกรัม | 590/710 |
ขนาดยางหน้า | 16 * 5 * 10½ | |
ขนาดยางหลัง | 18 * 5 * 10½ | |
Std ยาง | ของแข็ง | |
ความสูงของที่นั่ง / ขาตั้ง | มิลลิเมตร | 770 |
ความสูงของข้อต่อ | มิลลิเมตร | 400 |
กำลังโหลดสูงไม่เป็นภาระ | มิลลิเมตร | 620 |
ความยาวของพื้นผิวที่โหลด | มิลลิเมตร | 2000 |
สิ่งที่แขวนอยู่ | มิลลิเมตร | 770 |
ความกว้างของพื้นผิวที่โหลด | มิลลิเมตร | 1100 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3150 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1100 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 2900 |
รัศมีการหมุนภายใน | มิลลิเมตร | 1040 |
ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 9/12 |
แบตเตอรี่ | V / อา | 48/250 |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 1300 |