MOQ: | 1 |
ราคา: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลทหรือ 1 เซต / กล่องไม้ |
payment method: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
Supply Capacity: | 600 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียด:
แบบ | CBD15W | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 85/75 |
ล้อจำนวนหลังด้านหน้า (x = ล้อขับเคลื่อน) | 1x-4/2 | |
ความสูงของ Max.lift | มิลลิเมตร | 190/180 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1525/1595 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 685 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 53/160/1150 (1220) |
ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.3 / 5.8 |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ความจุระบุ K20 | V / อา | 24/105 |
ความได้เปรียบ:
รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ Mini มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพด้วยรัศมีวงเลี้ยวเล็ก ๆ ที่นำเสนอด้านนอกเช่นเดียวกับรถลากพาเลตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเดินแบบแคบ ๆ ตลาดซุปเปอร์และตู้บรรทุกสินค้า
MOQ: | 1 |
ราคา: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลทหรือ 1 เซต / กล่องไม้ |
payment method: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
Supply Capacity: | 600 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียด:
แบบ | CBD15W | |
กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 85/75 |
ล้อจำนวนหลังด้านหน้า (x = ล้อขับเคลื่อน) | 1x-4/2 | |
ความสูงของ Max.lift | มิลลิเมตร | 190/180 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1525/1595 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 685 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 53/160/1150 (1220) |
ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.3 / 5.8 |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ความจุระบุ K20 | V / อา | 24/105 |
ความได้เปรียบ:
รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ Mini มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพด้วยรัศมีวงเลี้ยวเล็ก ๆ ที่นำเสนอด้านนอกเช่นเดียวกับรถลากพาเลตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเดินแบบแคบ ๆ ตลาดซุปเปอร์และตู้บรรทุกสินค้า