MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SDJ500 | |
กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2080 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1600 |
ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2080 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1705 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 755 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 61/170/1100 (1150) |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 550 |
ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2112 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1945 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1380 |
ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 25 |
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 205 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SDJ500 | |
กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2080 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1600 |
ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2080 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1705 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 755 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 61/170/1100 (1150) |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 550 |
ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2112 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1945 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1380 |
ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 25 |
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 205 |