MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SDJA1500 | |
กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 1500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2090 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1600 |
ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2150 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1380/1640 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1000 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 30/100/800 (1060) |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 200 ~ 950 |
ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1915 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1910 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1235 |
ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 21 |
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 280 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
Delivery period: | 25 - 30 วัน |
payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | SDJA1500 | |
กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 1500 |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2090 |
แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1600 |
ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2150 |
ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1380/1640 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1000 |
ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 30/100/800 (1060) |
ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 200 ~ 950 |
ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1915 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1910 |
รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1235 |
ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 21 |
ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 280 |