| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | SJJA20E | |
| กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 2000 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 400 |
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2085 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1500 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2085 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1386 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1000 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 32/120/900 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 250 ~ 950 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2050 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2040 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1250 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 18/20 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 265 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | 1 ชุด / พาเลท |
| Delivery period: | 25 - 30 วัน |
| payment method: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | SJJA20E | |
| กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 2000 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 400 |
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 90 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2085 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1500 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2085 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1386 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1000 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 32/120/900 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 250 ~ 950 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2050 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2040 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1250 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 18/20 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 265 |